СТРУКТУРА
управления образования Администрации городского округа Домодедово
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | телефон |
1. | Болмазова Елена Васильевна | Начальник Управления образования | 797-46-50 (приемная) |
2. | Агарева Людмила Анатольевна | Заместитель начальника Управления | 797-11-20 |
3. | Кузьминский Алексей Викторович | Заместитель начальника Управления | 797-72-08 |
4. | Беляева Светлана Владимировна | Заместитель начальника Управления – главный бухгалтер | 797-46-36 |
Отдел общего среднего образования | |||
5. | Фенина Наталья Алексеевна | Начальник отдела | 797-72-00 |
6. | Синюкова Людмила Владимировна | Заместитель начальника отдела | 797-71-96 |
7. | Арутюнян Наталья Михайловна | Главный инспектор | 797-72-00 |
8. | Борова Елена Николаевна | Главный инспектор | 797-72-00 |
9. | Макарова Валерия Николаевна | Главный инспектор | 797-71-96 |
Отдел дошкольного образования | |||
10. | Михайлова Татьяна Владимировна | Начальник отдела | 794-44-85 |
11. | Абрамцева Гульгена Хальфятовна | Главный инспектор | 794-44-85 |
12. | Романова Ирина Анатольевна | Главный инспектор | 794-44-85 |
13. | Турина Оксана Степановна | Главный инспектор | 794-44-85 |
Организационный отдел | |||
14. | Опехтина Ирина Александровна | Начальник отдела | 797-65-90 |
15. | Егоровская Екатерина Игоревна | Главный инспектор | 797-65-90 |
16. | Шестакова Лидия Викторовна | Главный инспектор | 797-65-90 |
Отдел воспитательной работы | |||
17. | Приходько Елена Федоровна | Начальник отдела | 794-45-38 |
18. | Ващенко Наталья Анатольевна | Главный инспектор | 794-45-38 |
19. | Колыкова Елена Анатольевна | Главный инспектор | 794-45-38 |
20. | Пахомова Светлана Михайловна | Главный инспектор | 794-45-38 |
РЕЖИМ РАБОТЫ
Понедельник: с 8.30 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00),
Вторник-четверг: с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00),
Пятница: с 8.30-16.45 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45).